这些都是 美国证券交易委员会(SEC) 规定的公司公告表格,主要用于披露企业的财务状况、重大事件和上市相关信息。
📜 美国 SEC 主要公告表格
表格 | 用途 | 适用公司 | 提交频率 |
---|---|---|---|
10-K | 年度财报(包含财务报表、风险因素、管理层分析) | 美国上市公司 | 每年 |
10-Q | 季度财报(比 10-K 简短,但提供最新财务数据) | 美国上市公司 | 每季度 |
8-K | 重大事件公告(并购、CEO更换、破产等) | 美国上市公司 | 事件发生时 |
14-A | 股东会议代理声明(董事会选举、薪酬方案等) | 美国上市公司 | 股东大会前 |
S-1 | 美国公司首次公开募股(IPO)申请 | 拟上市的美国公司 | IPO 前提交 |
S-4 | 公司合并、收购、换股等交易相关文件 | 进行重大交易的美国公司 | 交易发生时 |
20-F | 外国公司年度财报(相当于 10-K) | 在美上市的外国公司(如中概股) | 每年 |
F-1 | 外国公司 IPO 申请(相当于 S-1) | 拟在美上市的外国公司 | IPO 前提交 |
6-K | 外国公司临时公告(重大事件披露) | 在美上市的外国公司 | 事件发生时 |
具体用途解析
- 10-K vs. 10-Q
- 10-K = 全年的详细财务报告 📅
- 10-Q = 季度简版报告 🔍
- 8-K vs. 6-K
- 8-K = 美国公司 的重大公告 ⚠️
- 6-K = 外国公司 在美上市的重大公告 🌎
- S-1 vs. F-1
- S-1 = 美国公司的 IPO 招股书 💰
- F-1 = 外国公司的 IPO 招股书 🌍
- 20-F vs. 10-K
- 20-F = 外国公司 提交的年度报告 🇨🇳(如阿里巴巴、腾讯)
- 10-K = 美国公司 提交的年度报告 🇺🇸
- S-4 = 用于 并购、换股交易 🏦